업무추진비 공개
홈으로
- 의정활동
- 정보공개
- 업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2026년 1월) | 도봉구의회 | 2026.02.03 | 4 |
|
| 87 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 12월) | 도봉구의회 | 2026.01.07 | 19 |
|
| 86 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2025년 4분기) | 도봉구의회 | 2026.01.05 | 23 |
|
| 85 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 11월) | 도봉구의회 | 2025.12.03 | 58 |
|
| 84 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 10월) | 도봉구의회 | 2025.11.05 | 79 |
|
| 83 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2025년 3분기) | 도봉구의회 | 2025.10.01 | 118 |
|
| 82 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 9월) | 도봉구의회 | 2025.10.01 | 109 |
|
| 81 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 8월) | 도봉구의회 | 2025.09.03 | 132 |
|
| 80 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 7월) | 도봉구의회 | 2025.08.05 | 115 |
|
| 79 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2025년 2분기) | 도봉구의회 | 2025.07.10 | 151 |
|
