업무추진비 공개
홈으로
- 의정활동
- 정보공개
- 업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2026년 9월) | 도봉구의회 | 2026.10.08 | 19 |
|
| 98 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2026년 3분기) | 도봉구의회 | 2026.10.01 | 33 |
|
| 97 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2026년 8월) | 도봉구의회 | 2026.09.10 | 57 |
|
| 96 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2026년 7월) | 도봉구의회 | 2026.08.10 | 84 |
|
| 95 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2026년 6월) | 도봉구의회 | 2026.07.06 | 123 |
|
| 94 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2026년 2분기) | 도봉구의회 | 2026.07.06 | 138 |
|
| 93 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2026년 5월) | 도봉구의회 | 2026.06.04 | 405 |
|
| 92 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2026년 1분기) | 도봉구의회 | 2026.05.15 | 469 |
|
| 91 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2026년 4월) | 도봉구의회 | 2026.05.07 | 295 |
|
| 90 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2026년 3월) | 도봉구의회 | 2026.04.02 | 212 |
|
