업무추진비 공개
홈으로
- 의정활동
- 정보공개
- 업무추진비 공개
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 4월) | 도봉구의회 | 2025.05.08 | 302 |
|
| 75 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 3월) | 도봉구의회 | 2025.04.03 | 332 |
|
| 74 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2025년 1분기) | 도봉구의회 | 2025.04.02 | 339 |
|
| 73 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 2월) | 도봉구의회 | 2025.03.07 | 312 |
|
| 72 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2025년 1월) | 도봉구의회 | 2025.02.04 | 332 |
|
| 71 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2024년 12월) | 도봉구의회 | 2025.01.08 | 326 |
|
| 70 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2024년 4분기) | 도봉구의회 | 2025.01.02 | 380 |
|
| 69 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2024년 11월) | 도봉구의회 | 2024.12.05 | 328 |
|
| 68 | 도봉구의회, 의회사무국 업무추진비 사용내역 공개(2024년 10월) | 도봉구의회 | 2024.11.04 | 327 |
|
| 67 | 도봉구의회 의원 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 사용내역 공개(2024년 3분기) | 도봉구의회 | 2024.10.07 | 346 |
|
